Срубы бань из окорённого бревна:
Размер сруба | Рубка «в лапу» | Рубка «в чашу» |
3х3 м. с выпуском 3 метра | 53 000 р. | 68 000 р. |
4х4 м. | 70 000 р. | 91 000 р. |
6х3 м. с выпуском 3 метра | 84 000 р. | 109 000 р. |
6х3 м. с выпуском 3 метра и пятой стеной | 93 000 р. | 121 000 р. |
6х4 м. с выпуском 2 метра | 90 000 р. | 117 000 р. |
6х4 м. с выпуском 2 метра и пятой стеной | 99 000 р. | 128 000 р. |
6х6 м. | 102 000 р. | 132 000 р. |
6х6 м. с пятой стеной | 124 000 р. | 161 000 р. |
Срубы бань из строганного бревна:
Размер сруба | Рубка «в лапу» | Рубка «в чашу» |
3х3 м. с выпуском 3 метра | 69 000 р. | 84 000 р. |
4х4 м. | 91 000 р. | 112 000 р. |
6х3 м. с выпуском 3 метра | 109 000 р. | 134 000 р. |
6х3 м. с выпуском 3 метра и пятой стеной | 120 000 р. | 149 000 р. |
6х4 м. с выпуском 2 метра | 117 000 р. | 144 000 р. |
6х4 м. с выпуском 2 метра и пятой стеной | 128 000 р. | 159 000 р. |
6х6 м. | 132 000 р. | 163 000 р. |
6х6 м. с пятой стеной | 161 000 р. | 198 000 р. |
Срубы домов из окорённого бревна:
Размер сруба | Рубка «в лапу» | Рубка «в чашу» |
6х6 м. без выпусков | 149 000 р. | 193 000 р. |
6х6 м. с пятой стеной, без выпусков | 181 000 р. | 235 000 р. |
6х6 с выпуском 3 метра и пятой стеной | 196 000 р. | 255 000 р. |
6х8 м. без выпусков | 236 000 р. | 306 000 р. |
6х8 м. с пятой стеной, без выпусков | 273 000 р. | 355 000 р. |
6х8 м. с пятой стеной и выпуском 3 метра | 285 000 р. | 370 000 р. |
6х9 м. без выпусков | 259 000 р. | 336 000 р. |
6х9 м. с пятой стеной, без выпусков | 293 000 р. | 381 000 р. |
6х9 м. с пятой стеной и выпуском 3 метра | 306 000 р. | 397 000 р. |
8х8 м. без выпусков | 275 000 р. | 357 000 р. |
8х8 м. с пятой стеной, без выпусков | 343 000 р. | 445 000 р. |
8х8 м. с пятой стеной и выпуском 3 метра | 358 000 р. | 465 000 р. |
8х10 м. с пятой стеной, без выпусков | 378 000 р. | 491 000 р. |
8х10 м. с пятой стеной и выпуском 3 метра | 394 000 р. | 512 000 р. |
9х9 м. с пятой стеной, без выпусков | 386 000 р. | 502 000 р. |
9х9 м. с пятой стеной и выпуском 3 метра | 400 000 р. | 520 000 р. |
Срубы домов из строганного бревна:
Размер сруба | Рубка «в лапу» | Рубка «в чашу» |
6х6 м. без выпусков | 193 000 р. | 238 000 р. |
6х6 м. с пятой стеной, без выпусков | 235 000 р. | 289 000 р. |
6х6 с выпуском 3 метра и пятой стеной | 255 000 р. | 313 000 р. |
6х8 м. без выпусков | 306 000 р. | 377 000 р. |
6х8 м. с пятой стеной, без выпусков | 355 000 р. | 436 000 р. |
6х8 м. с пятой стеной и выпуском 3 метра | 370 000 р. | 456 000 р. |
6х9 м. без выпусков | 336 000 р. | 414 000 р. |
6х9 м. с пятой стеной, без выпусков | 381 000 р. | 468 000 р. |
6х9 м. с пятой стеной и выпуском 3 метра | 397 000 р. | 489 000 р. |
8х8 м. без выпусков | 357 000 р. | 440 000 р. |
8х8 м. с пятой стеной, без выпусков | 445 000 р. | 548 000 р. |
8х8 м. с пятой стеной и выпуском 3 метра | 465 000 р. | 572 000 р. |
8х10 м. с пятой стеной, без выпусков | 491 000 р. | 604 000 р. |
8х10 м. с пятой стеной и выпуском 3 метра | 512 000 р. | 630 000 р. |
9х9 м. с пятой стеной, без выпусков | 502 000 р. | 617 000 р. |
9х9 м. с пятой стеной и выпуском 3 метра | 520 000 р. | 640 000 р. |